![]() |
产地 | |
品牌 | 国产 |
货号 | K106945P |
用途 | 科研实验 |
英文名称 | Anti-TUBA3C Polyclonal Antibody |
包装规格 | |
纯度 | % |
CAS编号 | |
保质期 | 一年 |
是否进口 | 否 |
英文名称 | Anti-TUBA3C Polyclonal Antibody |
---|---|
宿主 | Rabbit |
别名 | bA408E5.3;TUBA2 |
应用 | WB IHC |
稀释比例 | WB 1:10000-15000. IHC 1:25-100. |
交叉反应 | Human |
蛋白分子量 | 50kDa |
Gene ID | 7278 |
保存 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. |
储存液 | Buffer: PBS with 0.03% Proclin300, 50% glycerol, pH7.3. |
纯化方法 | Affinity purification |
亚型 | IgG |
免疫原 | Recombinant protein of human TUBA3C |
性状 | 液体 |
Public Immunogen Range | Recombinant protein of human TUBA3C |
Subcellular Locations | Cytoplasm |
Swiss Prot | Q13748 |
克隆类型 | Polyclonal Antibody |
背景资料 | Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton perform essential and diverse functions and are composed of a heterodimer of alpha and beta tubulin. The genes encoding these microtubule constituents are part of the tubulin superfamily, which is composed of six distinct families. Genes from the alpha, beta and gamma tubulin families are found in all eukaryotes. The alpha and beta tubulins represent the major components of microtubules, while gamma tubulin plays a critical role in the nucleation of microtubule assembly. There are multiple alpha and beta tubulin genes and they are highly conserved among and between species. This gene is an alpha tubulin gene that encodes a protein 99% identical to the mouse testis-specific Tuba3 and Tuba7 gene products. This gene is located in the 13q11 region, which is associated with the genetic diseases Clouston hidrotic ectodermal dysplasia and Kabuki syndrome. |
注意:
1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2. 为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。