品牌 | 康宁 |
货号 | |
用途 | 科研实验 |
是否危险化学品 | 否 |
包装规格 | |
别名 | |
CAS编号 | |
产地/厂商 | |
是否进口 | 否 |
康宁聚丙烯微孔板提供小容量和大容量样式来满足客户的检验和储存需求。
底面类型分为平底、圆底和V形底
多种颜色供选择:黑色、白色和透明
聚丙烯材料使得微孔板能适用多种日常有机溶剂
无DNase,无RNase,无热原
分为灭菌和不灭菌
货号 | 底面类型 | 表面类型 | 颜色 | 是否灭菌 | 是否带盖 | 每包数(个) | 每箱数(个) |
3343 | V底 | Not treated | 大容量 | 未灭菌 | 不带盖 | 10 | 50 |
3344 | V底 | Not treated | 大容量 | 灭菌 | 不带盖 | 10 | 50 |
3355 | 圆底 | Not treated | 白色 | 未灭菌 | 不带盖 | 25 | 100 |
3356 | 圆底 | Not treated | 黑色 | 未灭菌 | 不带盖 | 25 | 100 |
3357 | V底 | Not treated | 透明 | 灭菌 | 不带盖 | 25 | 100 |
3358 | 圆底 | Not treated | 透明 | 灭菌 | 带盖 | 20 | 100 |
3359 | 圆底 | Not treated | 透明 | 灭菌 | 不带盖 | 25 | 100 |
3363 | V底 | Not treated | 透明 | 未灭菌 | 不带盖 | 25 | 100 |
3364 | 平底 | Not treated | 透明 | 未灭菌 | 不带盖 | 25 | 100 |
3365 | 圆底 | Not treated | 透明 | 未灭菌 | 不带盖 | 25 |
100 |