![]() |
产地 | |
品牌 | 国产 |
货号 | 5067-5577 |
用途 | 科研实验 |
英文名称 | Beta Tubulin Polyclonal Antibody |
包装规格 | |
纯度 | % |
CAS编号 | |
保质期 | 一年 |
是否进口 | 否 |
The Agilent RNA ScreenTape assay, with the Agilent 4200 TapeStation and Agilent 2200 TapeStation system, provides efficient and reliable analysis of total RNA samples from eukaryotic or prokaryotic origin providing quality, quantity and sizing information. The RNA integrity number equivalent (RINe) delivers an instant and objective evaluation of eukaryotic and prokaryotic total RNA degradation.
Results are obtained in approximately 1 minute per sample
RINe for accurate and objective assessment of total RNA degradation
Ready-to-use consumables provide excellent reproducibility
No cross contamination and sample carryover
Partially used ScreenTape devices can be used at a later point in time
Total RNA analysis with the RNA ScreenTape assay
![]() | The Agilent RNA ScreenTape assay is used in combination with the 4200 TapeStation system for the determination of quality and quantity of total RNA samples from eukaryote or prokaryote origin. The RNA Integrity Number equivalent (RINe) provides a user independent quality score for total RNA that is aligned with the RIN values obtained from the 2100 Bioanalyzer. The optional ladder can also provide sizing information. |
Analytical specification | RNA ScreenTape | High Sensitivity RNA ScreenTape |
Quality Score | RINe | RINe |
Sensitivity1 | 5 ng/μL | 100 pg/μL |
RINe functional range | 25 - 500 ng/μL | 1,000 - 25,000 pg/μL |
Quantitative range | 25 - 500 ng/μL | 500 - 10,000 pg/μL |
Quantitative precision | 10% CV | 15% CV |
Quantitative accuracy2 | ±20% | ±30% |
Analysis type | Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC | Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC |
Maximum sample buffer strength | 200 mM Tris, | 10 mM Tris, |
20 mM EDTA, | 1 mM EDTA | |
or 50 mM NaCl | ||
Physical specifications | ||
Analysis time | 16 samples < 20 minutes | 16 samples < 35 minutes |
96 samples < 95 minutes | 96 samples < 180 minutes | |
Samples per device | 16 | 16 |
Sample volume required | 1 μL | 2 μL |
Kit stability | 4 months | 4 months |
Kit size | 112 samples | 112 samples |
For total RNA Samples
1 Signal/noise >3 in water and TE
2 Measured against 2200 TapeStation
For Research Use Only. Not for Use in Diagnostic Procedures.