![]() |
产地 | |
品牌 | 国产 |
货号 | 11461D |
用途 | 科研实验 |
英文名称 | |
包装规格 | |
纯度 | % |
CAS编号 | |
保质期 | 一年 |
是否进口 | 否 |
Figure 1 - Highly pure and viable mouse CD4+ T cells isolated from spleen using Dynabeads® FlowComp™ Mouse CD4.
容量: | 总计可处理约 2x10^9 个细胞 |
---|---|
细胞类型: | T 细胞 (CD4) |
分离技术: | 阳性分离 |
输出可行性: | >95% |
产品线: | DYNAL™、Dynabeads™、FlowComp™ |
纯度或质量等级: | 研究级 |
反应性: | 小鼠 |
运输条件: | 室温 |
原始材料细胞数量: | 一次试验可分离 5x10^7 细胞 |
目标种属: | 小鼠 |
样品类型: | 淋巴结,血液,* |
Convenient, on-site access to the products you need.Learn more.