|

| 产地 | |
| 品牌 | 国产 |
| 货号 | T10096 |
| 用途 | 科研实验 |
| 英文名称 | |
| 包装规格 | |
| 纯度 | % |
| CAS编号 | |
| 保质期 | 一年 |
| 是否进口 | 否 |
U-2 OS cells stained with ThiolTracker™ Violet dye (20 mM in DPBS).
| 数量: | 5 Microplate(s) |
|---|---|
| 产品规格: | Tube(s), 96-well plate, Slide(s) |
| 颜色: | Violet |
| 发射: | Visible |
| 激发: | UV, Visible |
| 激发/发射: | 405?526 |
| 形式: | Lyophilized |
| 运输条件: | Room Temperature |
| 产品线: | Molecular Probes™, ThiolTracker™ |
| 检测方法: | Fluorescent |
| 标签或染料: | ThiolTracker™ Violet |
| 标签类型: | Other Label(s) or Dye(s) |
| 适用于(设备): | Fluorescence Microscope, Flow Cytometer |
Store at ≤–20°C, L protect material from long-term exposure to light; may be exposed to light for short periods of time, requires DMSO