![]() |
产地 | 国产 |
品牌 | Solarbio |
货号 | BC0660 |
保存条件 | 冷藏 |
用途 | 科研 |
包装规格 | 50T/24S |
保质期 | 六个月 |
是否进口 | 否 |
中文名称 | 脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR)活性检测试剂盒 |
储存条件 | -20℃ |
有效期 | 6个月 |
英文名称 | Dehydroascorbate Reductase(DHAR) Activity Assay Kit |
检测方法 | 可见分光光度法 Spectrophotometer |
单位 | 盒 |
规格 | 50T/24S |
脱氢抗坏血酸还原酶活性测定检测试剂盒测定意义:DHAR 催化 GSH 还原 DHA 生成 AsA,调控细胞 AsA/DHA 比值,是抗坏血酸-谷胱甘肽氧化还原循环的关键酶。
脱氢抗坏血酸还原酶活性测定检测试剂盒测定原理:DHAR 催化 GSH 还原 DHA 生成 AsA, 通过测定 DHA 被还原量可计算得 DHAR 活性